Серия D110RS - D315RS

Модель Метод охлаждения Мощность двигателя (кВт) Рабочее давление (бар) Свободная подача воздуха при 8 бар (м3/мин) Свободная подача воздуха при 10 бар (м3/мин) Размеры ДхШхВ (мм) Уровень шума (дБ(А)) Масса
D110RS-8 Воздушное/Водяное 110 4-8 8.89 19.51 2597х1744х2001 76/72 3278/3478
D110RS-10 Воздушное/Водяное 110 4-10 10.51 17.68 2597х1744х2001 76/71 3278/3478
D132RS-8 Воздушное/Водяное 132 4-8 8.95 22.95 2597х1744х2001 77/73 3476/3676
D132RS-10 Воздушное/Водяное 132 4-10 10.51 21.10 2597х1744х2001 77/72 3476/3676
D160RS-10 Воздушное/Водяное 160 4-10 10.40 23.52 2597х1744х2001 77/73 3688/3888
D200RS-8.5 Водяное 200 4-8.5 17.3 37.4 3300х1994х2190 77 5110
D200RS-10 Водяное 200 4-10 18 33.2 3300х1994х2190 79 5110
D250RS-8.5 Водяное 250 4-8.5 17.4 46.9 3300х1994х2190 78 5265
D250RS-10 Водяное 250 4-10 18.4 41.7 3300х1994х2190 79 5265
D315RS-8.5 Водяное 315 4-8.5 16.6 51.1 3300х1994х2190 78 5570
D315RS-10 Водяное 315 4-10 18.3 48.5 3300х1994х2190 79 5570

АО "КОМПТЕХ"

Поставки в Россию и страны СНГ компрессорного оборудования и запасных частей ведущих западных производителей, осуществление качественного гарантийного и послегарантийного ремонта и обслуживания. Более 20 лет на рынке!


Подробнее